Hospitality salaries
Hospitality Salaries & Award Rates in Australia
Fair Work Hospitality Industry Award (MA000009) base rates for every role, effective 1 July 2025. These are base weekday rates — evening, weekend, public-holiday and overtime penalties are paid on top. On Tavro, every listing shows the salary upfront.
| Role | Casual | Full-time | Annual (FT) |
|---|---|---|---|
| Café Manager | $40.15/hr | $32.12/hr | $63,469 |
| Chef / Head Chef | $40.15/hr | $32.12/hr | $63,469 |
| Restaurant Manager | $40.15/hr | $32.12/hr | $63,469 |
| Venue Manager | $40.15/hr | $32.12/hr | $63,469 |
| Sous Chef | $36.93/hr | $29.54/hr | $58,371 |
| CDP / Section Chef | $36.93/hr | $29.54/hr | $58,371 |
| Front of House Manager | $36.93/hr | $29.54/hr | $58,371 |
| Functions Coordinator | $36.93/hr | $29.54/hr | $58,371 |
| Duty Manager | $36.93/hr | $29.54/hr | $58,371 |
| Sommelier | $36.93/hr | $29.54/hr | $58,371 |
| Pastry Chef | $34.83/hr | $27.86/hr | $55,051 |
| Pizza Chef | $34.83/hr | $27.86/hr | $55,051 |
| Senior Waitstaff / Floor Manager | $34.83/hr | $27.86/hr | $55,051 |
| Club Steward | $34.83/hr | $27.86/hr | $55,051 |
| Barista | $33.09/hr | $26.47/hr | $52,305 |
| Commis Chef | $33.09/hr | $26.47/hr | $52,305 |
| Bartender / Mixologist | $33.09/hr | $26.47/hr | $52,305 |
| Hotel Front Desk | $33.09/hr | $26.47/hr | $52,305 |
| Hotel Porter / Concierge | $33.09/hr | $26.47/hr | $52,305 |
| Hotel F&B Attendant | $33.09/hr | $26.47/hr | $52,305 |
| Cellar Hand | $33.09/hr | $26.47/hr | $52,305 |
| Café All-rounder | $32.01/hr | $25.61/hr | $50,605 |
| Kitchen Hand | $32.01/hr | $25.61/hr | $50,605 |
| Dishwasher | $32.01/hr | $25.61/hr | $50,605 |
| Waitstaff | $32.01/hr | $25.61/hr | $50,605 |
| Bar Back | $32.01/hr | $25.61/hr | $50,605 |
| Events Staff | $32.01/hr | $25.61/hr | $50,605 |
| Hotel Housekeeping | $32.01/hr | $25.61/hr | $50,605 |
| Gaming Attendant | $32.01/hr | $25.61/hr | $50,605 |
| Food Runner | $32.01/hr | $25.61/hr | $50,605 |
| Catering Assistant | $32.01/hr | $25.61/hr | $50,605 |
| Bakery Assistant | $30.95/hr | $24.76/hr | $48,926 |
| Deli Assistant | $30.95/hr | $24.76/hr | $48,926 |
Source: Fair Work Ombudsman MA000009 pay guide, 1 July 2025. Casual rates include the 25% casual loading. Re-verify at fairwork.gov.au.